so

河南上阀阀门股份有限公司

上阀阀门

产品服务

全部分类
上阀阀门

电话:0371-63686248
传真:0371-63686248
邮箱:
13703820603@139.com
地址:河南省郑州市上街阀门工业园金华路66号

浏览量:
1000

电动软密封蝶阀

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
型号:
D941X-10/16
规格:
DN50-DN1600
适用温度:
≤250℃
适用介质:
水、油品、弱腐蚀性流体
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
详细参数

  电动软密封蝶阀一般用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上,主要作调节流量和截流介质的作用;

  电动软密封蝶阀产品特点;

  1、电动软密封蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。

  2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。

  3、可以任何位置安装、维修方便。

  4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

  5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。

  电动软密封蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前碟阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

  根据传动形式的不同,软密封蝶阀还分为电动软密封蝶阀,手动软密封蝶阀,气动软密封蝶阀,欢迎用户选购。


温馨提示:

  本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多煤气蝶阀的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们


 

扫二维码用手机看
详细参数

电动软密封蝶阀外形及连接尺寸

DN H1 H2 L 1.0MPa 1.6MPa
D1 n-d H3 A1 A2 $ D1 n-d H3 A1 A2 $
50 82 150 108 150 125 4-$19 255 191 126 200 125 4-$19 255 191 126 200
65 92 165 112 170 145 4-$19 255 191 126 200 145 4-$19 255 191 126 200
80 100 170 114 180 160 8-$19 255 191 126 200 160 8-$19 255 191 126 200
100 125 195 127 190 180 8-$19 255 191 126 200 180 8-$19 255 191 126 200
125 142 220 140 200 210 8-$19 255 191 126 200 240 8-$19 302 240 175 300
150 160 250 140 210 240 8-$23 302 240 175 300 295 8-$23 302 240 175 300
200 190 275 152 230 295 8-$23 302 240 175 300 295 8-$23 302 240 175 300
250 220 305 165 250 350 12-$23 302 240 175 300 355 12-$23 410 552 101 360
300 245 350 178 270 400 12-$23 410 552 101 360 410 12-$28 473 625 152 500
350 278 385 190 290 460 16-$23 410 552 101 360 470 12-$28 473 625 152 500
400 306 435 216 310 515 16-$28 473 625 152 500 525 16-$28 473 625 152 500
450 346 490 222 330 565 20-$28 473 625 152 500 585 16-$31 473 625 152 500
500 375 505 229 350 620 20-$28 473 625 152 500 650 20-$31 488 680 375 500
600 425 605 267 390 725 20-$31 488 680 375 500 770 20-$34 488 680 375 500
700 496 675 292 430 840 24-$31 488 680 375 500 840 20-$37 488 680 375 500
800 560 740 318 470 950 24-$34 488 680 375 500 950 24-$37 550 412 757 300
900 625 805 330 510 1050 28-$34 550 412 757 300 1050 24-$40 550 412 757 300
1000 680 865 410 550 1160 28-$37 550 412 757 300 1170 28-$40 550 412 757 300
1200 800 1065 470 630 1380 32-$40 600 452 830 400 1390 28-$43 600 452 830 400
1400 920 1207 530 710 1590 36-$43 670 452 830 400 1590 32-$49 670 452 830 400
1600 1030 1317 600 790 1820 40-$49 670 452 830 400 1820 36-$49 680 475 943 305
1800 1290 1457 670 870 2020 44-$49 675 475 943 305 2020 40-$56 680 475 943 305
2000 1245 1625 760 950 2230 48-$49 680 475 943 305 2230 44-$56 885 577 1021 458
2200 1450 1740 830 1000 2440 52-$56 885 577 1070 458 2650 56-$62 1045 577 1070 458
2400 1675 1875 910 1100 2650 56-$56 885 577 1070 458 2650 60-$62 1045 734 1192 458
2600 2015 2010 990 1200 2850 60-$56 885 577 1070 458 2850 60-$62 1045 734 1192 458
2800 1750 2100 1070 1300 3070 64-$56 1045 734 1192 458            
3000 1850 2200 1150 1400 3290 68-$62 1045 734 1192 458            
上阀阀门
在线客服
客服热线
0371-63686248 0371-63686248
服务时间:
8:00 - 24:00
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门

CNOTACT US

电话:0371-63686248
传真:0371-63686248

联系人:于田

手机:15551530000/13703820603

网址:http://www.chinasffm.com/
地址:河南省郑州市上街阀门工业园金华路66号

 

页面版权所有©2014河南上阀阀门股份有限公司         豫ICP备16016115号        网站建设:中企动力郑州    上阀阀门.网址     上阀.网址

页面版权所有©2014河南上阀阀门股份有限公司

豫ICP备16016115号       网站建设:中企动力郑州