so

河南上阀阀门股份有限公司

上阀阀门

产品服务

全部分类
上阀阀门

电话:0371-63686248
传真:0371-63686248
邮箱:
13703820603@139.com
地址:河南省郑州市上街阀门工业园金华路66号

浏览量:
1000

电液动法兰式蝶阀

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
型号:
Dd273H-2.5C
规格:
DN150-1800
适用温度:
≤300℃
适用介质:
煤气、空气
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
详细参数

  电液动法兰式蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封。硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:电动,蜗轮杆传动,气动等。 多层次硬密封煤气蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。

电液动蝶阀结构图

  电液动法兰式蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封.硬密封蝶阀的驱动形式除了电液动之外还有,电动,手动,蜗轮杆传动,气动等。

电液动蝶阀


温馨提示:

  本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多多层次硬密封煤气蝶阀的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们


 

扫二维码用手机看
详细参数

电液动法兰式蝶阀性能参数

DN H1 H2 H3 H4 H5 A1 A2 $ L 1.0MPa 1.6MPa
法兰式 对夹式 D1 n~d D1 n~d
50 80 150 66 181   135 42 150 108 43 125 4-$18 125 4-$18
65 90 165 66 181   135 42 150 112 46 145 4-$18 145 4-$18
80 100 180 66 181   135 42 150 114 64 160 8-$18 160 8-$18
100 120 195 81 190   135 42 180 127 64 180 8-$18 180 8-$18
125 130 220 81 190   135 42 180 140 70 210 8-$18 210 8-$18
150 140 250 81 190   135 42 320 140 76 240 8-$22 240 8-$22
200 205 315 107 260   202 60 320 152 89 295 8-$22 295 12-$22
250 235 325 107 260   202 60 320 165 114 350 12-$22 355 12-$26
300 260 350 126 298   220 93 320 178 114 400 12-$22 410 12-$26
350 270 380 126 298   220 93 320 190 127 460 16-$22 470 16-$26
400 305 435 156 335 335 287 123 400 216 140 515 16-$26 525 16-$30
450 335 470 156 335 335 287 123 400 222 152 565 20-$26 585 20-$30
500 350 510 214 285 386 360 184 400 229 152 620 20-$26 585 20-$30
600 420 605 214 285 386 360 184 400 267 178 725 20-$30 770 20-$36
700 490 670 214 348 386 410 217 500 292 229 840 24-$30 840 24-$36
800 560 740 252 348 386 410 217 500 318 241 950 24-$33 950 24-$39
900 610 790 252 391 458 500 281 500 330 241 1050 28-$33 1050 28-$39
1000 715 865 252 391 458 500 281 500 410 300 1160 28-$36 1170 28-$42
1200 780 1065 252 411 445 559 258 630 470   1380 32-$39 1390 32-$48
1400 885 1190 280 425 581 658 291 630 530   1590 36-$42 1590 36-$48
1600 1025 1310 310 425 632 658 291 800 600   1820 40-$48 1820 40-$56
1800 1115 1510 355 455 632 750 348 800 670   2020 44-$48 2020 44-$56
2000 1245 1610 395 395 455 632 414 1000 760   2230 48-$48 2230 48-$62
2200 1450 1740 395 495 425 632 414 1000 830   2440 52-$56 2440 52-$62
2400 1675 1875 495 495 455 632 539 1300 910   2650 56-$56    
2600 2015 2010 495 495 425 632 539 1300 910   2850 60-$56    
2800 1750 2100 495 495 455 632 539 1300 950   3070 64-$56    
3000 1850 2200 520 520 455 1000 590 1000 950   3290 68-$62    

 

上一个
上阀阀门
在线客服
客服热线
0371-63686248 0371-63686248
服务时间:
8:00 - 24:00
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门
上阀阀门

CNOTACT US

电话:0371-63686248
传真:0371-63686248

联系人:于田

手机:15551530000/13703820603

网址:http://www.chinasffm.com/
地址:河南省郑州市上街阀门工业园金华路66号

 

页面版权所有©2014河南上阀阀门股份有限公司         豫ICP备16016115号        网站建设:中企动力郑州    上阀阀门.网址     上阀.网址

页面版权所有©2014河南上阀阀门股份有限公司

豫ICP备16016115号       网站建设:中企动力郑州