中线型双压盘蝶阀
+
  • 中线型双压盘蝶阀

中线型双压盘蝶阀

型号:

D941-10/16型

规格:

DN80-DN1600

适用温度:

≤250℃

适用介质:

水、油品、弱腐蚀性流体


返回列表 联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  •   中线型双压盘蝶阀是我公司在原对夹式蝶阀的基础上,结合生产经验应官大顾客要求,而全新升级的密封性能好,使用寿命长的一种产品。

      特点:

      1、流量特性趋于直线、调节性能好。

      2、采用双压盘结构,密封圈不易被撕裂,可延长阀门的使用寿命。

      3、双向密封性能稳定,长期使用可达零泄漏。

      4、压盘、阀板表面喷涂环氧树脂,防腐性能稳定并且寿命较长。

      5、环氧树脂和橡胶符合GB/T17219-1998卫生标准的要求。

      用途:

      中线型双压盘蝶阀用在石油化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、供排水、冶炼等系统上,一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流之用,可任意位置安装。


    温馨提示:

      本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多双偏心法兰式伸缩蝶阀的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们


     

  • 中线型双压盘蝶阀外形及连接尺寸

    DN H1 H2 L 1.0MPa 1.6MPa
    D1 n-d H3 A1 A2 $ D1 n-d H3 A1 A2 $
    50 82 150 108 150 125 4-$19 255 191 126 200 125 4-$19 255 191 126 200
    65 92 165 112 170 145 4-$19 255 191 126 200 145 4-$19 255 191 126 200
    80 100 170 114 180 160 8-$19 255 191 126 200 160 8-$19 255 191 126 200
    100 125 195 127 190 180 8-$19 255 191 126 200 180 8-$19 255 191 126 200
    125 142 220 140 200 210 8-$19 255 191 126 200 210 8-$19 302 240 175 300
    150 160 250 140 210 240 8-$23 302 240 175 300 240 8-$23 302 240 175 300
    200 190 275 152 230 295 8-$23 302 240 175 300 295 8-$23 302 240 175 300
    250 220 305 165 250 350 12-$23 302 240 175 300 355 12-$23 410 552 101 360
    300 245 350 178 270 400 12-$23 410 552 101 360 410 12-$28 410 552 101 360
    350 278 385 190 290 460 16-$23 410 552 101 360 470 12-$28 473 625 152 500
    400 306 435 216 310 515 16-$28 473 625 152 500 525 16-$28 473 625 152 500
    450 346 490 222 330 565 20-$28 473 625 152 500 585 16-$31 473 625 152 500
    500 375 505 229 350 620 20-$28 473 625 152 500 650 20-$31 488 680 375 500
    600 425 605 267 390 725 20-$31 488 680 375 500 770 20-$34 488 680 375 500
    700 496 675 292 430 840 24-$31 488 680 375 500 840 20-$37 488 680 375 500
    800 560 740 318 470 950 24-$34 488 680 375 500 950 24-$37 550 412 757 300
    900 625 805 330 510 1050 28-$34 550 412 757 300 1050 24-$40 550 412 757 300
    1000 680 865 410 550 1160 28-$37 550 412 757 300 1170 28-$40 550 412 757 300
    1200 800 1065 470 630 1380 32-$40 600 452 830 400 1390 28-$43 600 452 830 400
    1400 920 1207 530 710 1590 36-$43 670 452 830 400 1590 32-$49 670 452 830 400
    1600 1030 1317 600 790 1820 40-$49 670 452 830 400 1820 36-$49 680 475 943 305
    1800 1290 1457 670 870 2020 44-$49 675 475 943 305 2020 40-$56 680 475 943 305
    2000 1245 1625 760 950 2230 48-$49 680 475 943 305 2230 44-$56 885 577 1021 458
    2200 1450 1740 830 1000 2440 52-$56 885 577 1021 458 2440 48-$62 885 577 1070 458
    2400 1675 1875 910 1100 2650 56-$56 885 577 1070 458 2650 56-$62 1045 734 1192 458
    2600 2015 2010 990 1200 2850 60-$56 885 577 1070 458 2850 60-$62 1045 734 1192 458
    2800 1750 2100 1070 1300 3070 64-$56 1045 734 1192 458            
    3000 1850 2200 1150 1400 3290 68-$62 1045 734 1192 458            
在浏览器地址栏输入
"上阀.网址"
即可一键登录官网
>重要提示