XHQ647气动卸灰球阀
+
  • XHQ647气动卸灰球阀

XHQ647气动卸灰球阀

型号:

XHQ647

规格:

DN200-DN600

适用温度:

≤300℃

适用介质:

粉状颗粒


返回列表 联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  •   卸灰球阀特点同喷煤球阀是控制含尘气体、含颗粒液体、粉末等介质理想设备,主要适用于高炉除尘卸灰系统。广泛应用于石油、化工、发电、造纸、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质适用介质为:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等腐蚀性和强氧化性介质。

    气动卸灰球阀结构图

      卸灰球阀工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。

    卸灰球阀

      气动卸灰球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 气动卸灰球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。

    气动卸灰球阀

      卸灰球阀技术优势主要在于;

      1.使用寿命长、密封环选用自润滑聚四氟乙烯材料。卸灰球阀球体与密封环微摩擦,有效提高使用寿命。

      2.体积小,重量轻,易于安装保养。

      3.卸灰球阀结构可任意方向安装与管路的任何部位。

      4.卸灰球阀接叠轴向填料,达到防腐A级密封工作温度-28~300℃的石油、操作方式有:手动、气动、电动、液动和电液动等。

      卸灰球阀采用浮动式结构,球芯为精密铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用金属或增强聚四氟乙烯材料,流道口与管道口径相同,流通能力极大,流阻极小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质。

      卸灰球阀主要由气动卸灰球阀、液动卸灰球阀、电动卸灰球阀、蜗动卸灰球阀等。


    温馨提示:

      本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的球阀系列性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们


     

  • 卸灰球阀外形及连接尺寸表

    型号 DN 200 250 300 350 400 500 600
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 D 315 370 435 485 535 640 755
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 280 335 395 445 495 600 600 705
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 L 500 600 700 800 900 1000 1100
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 H 612 701 754 784 842 1010 1102
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 H1 270 330 374 414 431 515 595
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 b 22 24 24 26 28 30 30
    XQH347F-2.5/6手动卸灰球阀 n-$d 8-$18 12-$18 12-$23 12-$23 16-$23 16-$23 20-$25
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 D 315 370 435 350 535 640 755
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 D1 280 335 395 445 495 600 705
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 L 500 600 700 800 900 1000 1100
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 H1 270 330 374 414 431 515 595
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 b 22 24 24 24 28 30 30
    XQH647F-2.5/6气动卸灰球阀 n-$d 8-$18 12-$18 12-$23 12-$23 16-$23 16-$23 20-$25
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 D 315 370 435 485 535 640 755
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 D1 280 335 395 445 495 600 705
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 L 500 600 700 800 900 1000 1100
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 L2 578 578 815 578 578 668 668
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 H 708 797 936 866 896 1101 1161
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 H1 270 330 374 414 431 515 595
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 b 22 24 24 24 28 30 30
    XQH747F-2.5/6液动卸灰球阀 Z-$d 8-$18 12-$18 12-$23 12-$23 16-$23 16-$23 20-$25
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 D 315 370 435 485 535 640 755
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 D1 280 335 395 445 495 600 705
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 L 500 600 700 800 900 1000 1100
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 L1 225 300 332 40 450 500 550
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 L2 274 476 476 476 476 476 476
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 L3 216 400 400 400 400 400 400
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 L4 185 381 381 381 381 681 681
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 H 702 898 937 997 1027 1147 1207
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 H1 270 330 374 414 431 515 595
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 b 22 24 24 24 28 30 30
    XQH947F-2.5/6电动卸灰球阀 n-$d 8-$18 12-$18 12-$23 12-$23 16-$23 16-$23 20-$25

     

在浏览器地址栏输入
"上阀.网址"
即可一键登录官网
>重要提示