封闭式电动插板阀
+
  • 封闭式电动插板阀

封闭式电动插板阀

型号:

FF241

规格:

DN400-DN2800

适用温度:

120℃、200℃、300℃

适用介质:

煤气及有毒、有害、易燃气体


返回列表 联系我们
  • 产品描述
  • 详细参数
  •   封闭式电动插板阀结构合理简单,生产制造容易,成本低,使用性能好。 电动插板阀具有不卡料、不漏料,维修保养方便,卸料定量的精确度好,工作效率高,设备的使用寿命长等优势。

      本阀采用密封式设计结构,阀体采用全封闭式外壳,操作过程管路的气体不外泄露,避免了环境的污染,具有较好的抗管道外力强度,电动装置在外部,易维护检查,人员近距离操作的安全性能较高。

      阀门在设计上吸收了国外插板阀浮动插板的优点,压紧转动机构采用多点同步加紧机构,具有密封性能好,工作可靠,维护方便等特点。

      封闭式电动插板阀可广泛应用于现代工业中需要定量卸料的冶金、化工、食品等领域,有很好的推广应用价值和广阔市场前景。

      封闭式插板阀根据传动不同又可以分为:电动封闭式插板阀,气动封闭式插板阀,蜗动封闭式插板阀等,厂家也可以根据客户要求加工定制。


    温馨提示:

      本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多插板阀的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们


     

  • 封闭式电动插板阀外形及连接尺寸

    DN L D D1 b n~d H H1 L1 A A1 F F1 F2 M-K
    400 600 540 495 18 16-22 1250 510 2420 600 680 500 160 220 4-23
    450 600 595 550 18 16-22 1380 560 2480 600 680 500 160 220 4-23
    500 600 645 600 18 20-26 1600 600 2610 600 680 500 160 220 4-23
    600 800 755 705 24 24-26 1750 680 2720 600 680 900 280 340 8-23
    700 800 860 810 24 24-30 1884 720 2815 600 680 950 280 340 8-23
    800 800 975 920 24 24-30 1970 800 3115 600 680 1045 280 340 8-23
    900 800 1075 1020 24 24-30 2086 880 3640 600 680 1250 280 340 8-23
    1000 800 1175 1120 24 28-30 2250 960 3940 820 910 1250 280 340 8-23
    1200 1200 1375 1320 26 32-30 2837 1165 5930 1100 1180 1060 480 560 8-33
    1400 1200 1575 1520 26 36-30 3057 1285 6530 1100 1220 1400 480 560 8-33
    1600 1200 1790 1730 32 40-30 3257 1385 7130 1100 1180 1560 480 560 8-33
    1800 1400 1990 1930 32 44-30 3400 1428 7730 1100 1180 1750 230 560 8-33
    2000 1400 2190 2130 32 48-30 4010 1850 8400 1200 1280 1800 230 560 8-33
    2200 1600 2405 2340 32 52-30 4110 1950 9050 1200 1280 2360 230 560 8-33
    2400 1600 2605 2540 32 56-33 4365 2050 9600 1200 1280 2360 230 560 8-33
    2600 1800 2805 2740 34 60-33 4565 2150 10200 1340 2100 2332 300 600 8-36
    2800 1800 2960 3030 36 64-36 4765 2250 10800 1340 2100 2532 300 600 8-36

     

在浏览器地址栏输入
"上阀.网址"
即可一键登录官网
>重要提示